Tempat asal:
Cina
Nama merek:
KINDDI
Sertifikasi:
RoHS,REACH
Nomor model:
KD-A1
Hubungi kami
Keset karet ekstrim kami dirancang untuk daya tahan ekstrim dan penyerapan guncangan maksimum.
Dengan anyaman yang tepat di arena balap Anda, dijamin permukaannya akan jauh lebih nyaman dan aman.
Kualitas anti selip yang kuat mengurangi risiko jatuh dan cedera, matras kami juga menyerap benturan dan mencegah tendon dan persendian dari tekanan berlebihan.
* Kami dapat memproduksi sesuai dengan kebutuhan gambar dan material Anda.
Deskripsi Produk
Bahan | Properti | Kisaran suhu | Nama lengkap |
SBR | Ketahanan aus yang sangat baik Ketahanan penuaan yang baik elastisitas yang baik |
-40 ℃ ~ 70 ℃ | Karet stirena-butadiena |
EPDM | Ketahanan penuaan yang sangat baik Ketahanan cuaca yang baik Anti korosi yang baik Ketahanan air yang baik |
-40 ℃ ~ 150 ℃ | Ethylene-Propylene-Diene Terpolymer Monomer Etilen-Propelen-Diena |
Toleransi Produk
ISO3302 | |||||||||
Dimensi Referensi | Kelas M1 | Kelas M2 | Kelas M3 | Kelas M4 | |||||
Lebih | Ke (termasuk) | F | C | F | C | F | C | F | C |
0 | 4.0 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,10 | ±0,15 | ±0,25 | ±0,40 | ±0,50 | |
4 | 6.3 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,20 | ±0,25 | ±0,40 | ±0,50 | |
6.3 | 10 | ±0,10 | ±0,15 | ±0,20 | ±0,20 | ±0,30 | ±0,50 | ±0,70 | |
10 | 16 | ±0,15 | ±0,20 | ±0,20 | ±0,25 | ±0,40 | ±0,60 | ±0,80 | |
16 | 25 | ±0,20 | ±0,20 | ±0,25 | ±0,35 | ±0,50 | ±0,80 | ±1,00 | |
25 | 40 | ±0,20 | ±0,25 | ±0,35 | ±0,40 | ±0,60 | ±1,00 | ±1,30 | |
40 | 63 | ±0,25 | ±0,35 | ±0,40 | ±0,50 | ±0,80 | ±1,30 | ±1,60 | |
63 | 100 | ±0,35 | ±0,40 | ±0,50 | ±0,70 | ±1,00 | ±1,60 | ±2,0 | |
100 | 160 | ±0,40 | ±0,50 | ±0,70 | ±0,80 | ±1,30 | ±2,0 | ±2,5 | |
160 | — | ±0,3% | ±0,4% | ±0,5% | ±0,7% | ±0,8% | ±1,3% | ±1,5% |
DIN7715 | |||||||||
Ukuran Dasar | Kelas M1 | Kelas M2 | Kelas M3 | Kelas M4 | |||||
Lebih | Ke (termasuk) | F ± | C± | F ± | C± | F ± | C± | F ± | C± |
0 | 6.3 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
6.3 | 10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,70 | 0,70 |
10 | 16 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,80 |
16 | 25 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,80 | 1.00 | 1.00 |
25 | 40 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
40 | 63 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 1.30 | 1.60 | 1.60 |
63 | 100 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
100 | 160 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1.30 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
>160 | *0,003 | *0,005 | *0,008 | *0,015 |
RMA | |||||||||
Ukuran Dasar | Kelas A1 | Kelas A2 | Kelas A3 | Kelas A4 | |||||
Lebih | Ke (termasuk) | F ± | C± | F ± | C± | F ± | C± | F ± | C± |
0 | 10 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,32 | 0,32 | 0,80 |
10 | 16 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,80 |
16 | 25 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,50 | 0,50 | 1.00 |
25 | 40 | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,40 | 0,63 | 0,63 | 1.12 |
40 | 63 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 1.25 |
63 | 100 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,63 | 0,63 | 1.00 | 1.00 | 1.40 |
100 | 160 | 0,40 | 0,50 | 0,63 | 0,80 | 0,80 | 1.25 | 1.25 | 1.60 |
160 | *0,004 | *0,005 | *0,005 | *0,008 | *0,008 | *0,01 |
Menguji Kemampuan Kingtom Lab
TIDAK. | Tes | Mencoba peralatan |
1 | Tes tegangan tarik | Mesin tarik yang dikendalikan komputer |
2 | Tes kekuatan sobek | Mesin tarik yang dikendalikan komputer |
3 | Uji kekuatan kulit 90° | Mesin tarik yang dikendalikan komputer |
4 | Uji kekuatan kulit 180° | Mesin tarik yang dikendalikan komputer |
5 | Tes penuaan | Ruang uji penuaan |
6 | Tes ketahanan cairan | Tangki minyak suhu konstan |
7 | Tes kompresi permanen | Perkakas kompresi |
8 | Menahan uji tegangan | Transformator tegangan tinggi |
9 | Uji ketahanan ozon | Ruang penuaan ozon |
10 | Tes kepadatan | Hidrometer elektron presisi |
11 | Tes kadar abu | Keseimbangan elektronik presisi |
12 | Tes kehilangan panas | Ruang suhu konstan |
13 | Tes titik leleh | Instrumen titik leleh |
14 | Uji dispersi karbon hitam | Penguji Dispersi Karbon Hitam |
15 | Tes ketahanan abrasi | Mesin uji abrasi rol |
16 | Uji dampak | Mesin uji dampak karet |
17 | Tes retak lelah | Mesin uji kelelahan karet |
18 | Tes pengasapan | Penguji kabut |
19 | Tes kekakuan statis | Mesin uji tegangan universal |
20 | Tes suhu tinggi-rendah | Penguji siklus suhu tinggi-rendah |
21 | Tes kurva vulkanisasi | Rheometer tanpa rotor |
22 | Uji viskositas mooney | Viskometer Mooney |
23 | Buka titik nyala | Penguji flash terbuka Cleveland |
24 | Titik pelunakan | Penguji titik pelunakan aspal |
25 | Tes resistensi volume | Pengukur resistivitas permukaan volume |
26 | Tes ketahanan permukaan | Pengukur resistivitas permukaan volume |
27 | Tes resistivitas volume | Pengukur resistivitas permukaan volume |
Mengapa AS
*Sejak 1996 di industri karet & plastik
*Dapatkan sertifikat ISO9001:2000,ISO/TS16949:2008,ISO14001,IATF16949.
*Kingtom memiliki pusat pengujian lanjutan dan tim teknis yang kuat.Setiap tahun, Kingtom menginvestasikan lebih dari 3,5% dari pendapatan kami di R&D
*25 insinyur terlibat dalam kegiatan R&D
*Kingtom telah memperoleh 38 paten nasional
*Kingtom memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai formula bahan karet seperti EPDM, NR, NBR, SBR, FKM, ECO dll sesuai kebutuhan pelanggan.
*Ukuran maksimum produk karet yang bisa kami buat adalah 2M * 2,2M
*Kingtom memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan beberapa organisasi pihak ketiga terkenal seperti SGS, CTI, dan sebagainya. Ini akan membantu kami memperluas ruang lingkup pengujian.
*Pabrik Terbaik dan MOQ kecil
*Kingtom berpartisipasi dalam perumusan standar suku cadang karet industri penerangan otomotif nasional.
*Kingtom bekerjasama dengan banyak brand material kelas dunia seperti Lanxess, Mitsui, Kumho, SK chemical.
*Kingtom adalah pemasok produk karet bersertifikat oleh HONG KONG JOCKEY CLUB. Kami menyediakan rangkaian lengkap solusi teknologi karet untuk arena balap dunia.
*Lebih dari 100 set fasilitas manufaktur, waktu pengiriman yang cepat.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami