Tempat asal:
Cina
Nama merek:
KINDDI
Sertifikasi:
RoHS,REACH
Nomor model:
KD-A1
Hubungi kami
Tikar karet ekstrim kami dirancang untuk daya tahan ekstrim dan penyerapan kejut maksimal.
Dengan karpet yang tepat di lapangan balap Anda, Anda dapat memastikan permukaan yang jauh lebih nyaman dan lebih aman.
Karakteristik anti-gelincir yang kuat mengurangi risiko terjatuh dan cedera, tikar kami juga menyerap dampak dan mencegah tendon dan sendi tertekan.
* Kami dapat memproduksi sesuai dengan gambar dan persyaratan bahan Anda.
Deskripsi Produk
Bahan | Properti | Rentang suhu | Nama lengkap |
SBR | Ketahanan haus yang sangat baik Ketahanan penuaan yang baik Elastisitas yang baik |
-40°C ~ 70°C | Karet styrene-butadiene |
EPDM | Ketahanan penuaan yang sangat baik Ketahanan cuaca yang baik Anti korosi yang baik Tahan air yang baik |
-40°C ~ 150°C | Ethylene-propylene-diene terpolymer Ethylene-propylene-diene monomer |
Toleransi Produk
ISO3302 | |||||||||
Dimensi Referensi | Kelas M1 | Kelas M2 | Kelas M3 | Kelas M4 | |||||
Selesai. | Untuk termasuk) | F | C | F | C | F | C | F | C |
0 | 4.0 | ± 0.08 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.15 | ± 0.25 | ± 0.40 | ± 0.50 | |
4 | 6.3 | ± 0.10 | ± 0.12 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.25 | ± 0.40 | ± 0.50 | |
6.3 | 10 | ± 0.10 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.30 | ± 0.50 | ± 0.70 | |
10 | 16 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.25 | ± 0.40 | ± 0.60 | ± 0.80 | |
16 | 25 | ± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.25 | ± 0.35 | ± 0.50 | ± 0.80 | ± 1.00 | |
25 | 40 | ± 0.20 | ± 0.25 | ± 0.35 | ± 0.40 | ± 0.60 | ± 1.00 | ± 1.30 | |
40 | 63 | ± 0.25 | ± 0.35 | ± 0.40 | ± 0.50 | ± 0.80 | ± 1.30 | ± 1.60 | |
63 | 100 | ± 0.35 | ± 0.40 | ± 0.50 | ± 0.70 | ± 1.00 | ± 1.60 | ± 2.0 | |
100 | 160 | ± 0.40 | ± 0.50 | ± 0.70 | ± 0.80 | ± 1.30 | ± 2.0 | ± 2.5 | |
160 | ️ | ± 0,3% | ± 0,4% | ± 0,5% | ± 0,7% | ± 0,8% | ± 1,3% | ±1,5% |
DIN7715 | |||||||||
Ukuran Dasar | Kelas M1 | Kelas M2 | Kelas M3 | Kelas M4 | |||||
Selesai. | Untuk termasuk) | F± | C± | F± | C± | F± | C± | F± | C± |
0 | 6.3 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
6.3 | 10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.70 |
10 | 16 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
16 | 25 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
25 | 40 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
40 | 63 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 1.60 | 1.60 |
63 | 100 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
100 | 160 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.30 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
> 160 | *0.003 | *0.005 | *0.008 | *0.015 |
RMA | |||||||||
Ukuran Dasar | Kelas A1 | Kelas A2 | Kelas A3 | Kelas A4 | |||||
Selesai. | Untuk termasuk) | F± | C± | F± | C± | F± | C± | F± | C± |
0 | 10 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.80 |
10 | 16 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.80 |
16 | 25 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
25 | 40 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.63 | 0.63 | 1.12 |
40 | 63 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 1.25 |
63 | 100 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1.40 |
100 | 160 | 0.40 | 0.50 | 0.63 | 0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.25 | 1.60 |
160 | *0.004 | *0.005 | *0.005 | *0.008 | *0.008 | *0.01 |
Kemampuan pengujian dari Kingtom Lab
Tidak, tidak. | Tes | Peralatan pengujian |
1 | Uji tegangan tarik | Mesin tarik yang dikendalikan komputer |
2 | Tes kekuatan air mata | Mesin tarik yang dikendalikan komputer |
3 | Uji kekuatan kulit 90° | Mesin tarik yang dikendalikan komputer |
4 | Uji kekuatan 180° | Mesin tarik yang dikendalikan komputer |
5 | Tes penuaan | Ruang uji penuaan |
6 | Uji resistensi cairan | Tangki minyak suhu konstan |
7 | Uji kompresi permanen | Alat kompresi |
8 | Tahan tes tegangan | Transformer tegangan tinggi |
9 | Uji ketahanan ozon | Ozone aging chamber |
10 | Uji kepadatan | Hidrometer elektron presisi |
11 | Uji kandungan abu | Timbangan elektronik presisi |
12 | Uji kehilangan panas | Kamar suhu konstan |
13 | Uji titik leleh | Instrumen titik leleh |
14 | Uji dispersi hitam karbon | Carbon Black Dispersion Tester |
15 | Uji ketahanan abrasi | Mesin pengujian abrasi rol |
16 | Uji dampak | Mesin pengujian dampak karet |
17 | Uji retak kelelahan | Mesin pengujian kelelahan karet |
18 | Uji kabut | Penguji kabut |
19 | Uji kekakuan statis | Mesin pengujian tegangan universal |
20 | Uji suhu tinggi-rendah | Penguji siklus suhu tinggi-rendah |
21 | Uji kurva vulkanisasi | Non-rotor rheometer |
22 | Uji viskositas Mooney | Mooney viscometer |
23 | Titik kilat terbuka | Cleveland terbuka flash tester |
24 | Titik pelembut | Penguji titik pelembut aspal |
25 | Uji resistensi volume | Meter resistivitas permukaan volume |
26 | Uji ketahanan permukaan | Meter resistivitas permukaan volume |
27 | Uji resistivitas volume | Meter resistivitas permukaan volume |
Mengapa AS
*Sejak tahun 1996 di industri karet & plastik
*Dapatkan ISO9001:2000,ISO/TS16949:2008Sertifikat ISO14001, IATF16949.
*Kingtom memiliki pusat pengujian canggih sendiri dan tim teknis yang kuat. setiap tahun, Kingtom menginvestasikan lebih dari 3,5% dari pendapatan kami di R & D
*25 insinyur terlibat dalam kegiatan R & D
*Kingtom telah memperoleh 38 paten nasional
*Kingtom memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai formula bahan karet seperti EPDM, NR, NBR, SBR, FKM, ECO dll sebagai kebutuhan pelanggan.
*Ukuran maksimum produk karet yang bisa kita buat adalah 2M*2.2M
*Kingtom memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan beberapa organisasi pihak ketiga terkenal seperti SGS, CTI dan sebagainya. Ini akan membantu kami memperluas ruang lingkup pengujian.
*Pabrik terbaik dan MOQ kecil
*Kingtom berpartisipasi dalam merumuskan standar bagian karet industri pencahayaan otomotif nasional.
*Kingtom bekerja sama dengan banyak merek bahan kelas dunia seperti Lanxess, Mitsui, Kumho, SK chemical.
*Kingtom adalah pemasok produk karet yang disertifikasi oleh HONG KONG JOCKEY CLUB. Kami menyediakan berbagai solusi teknologi karet untuk arena balap dunia.
*Lebih dari 100 set fasilitas manufaktur, waktu pengiriman cepat.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami